Onderstaand vind je de standaard lestijden voor UGO, die het hele jaar gelden voor de beide locaties: Waleweingaarde en Prinses Beatrixlaan. In de Somtoday app zien de leerlingen hun lesrooster per dag terug. Incidentele lokaal- en roosterwijzigingen worden ook bekend gemaakt via deze app of via de schermen in de school aan de Prinses Beatrixlaan.
Lesuur | Lestijden |
---|---|
1 | 08.30 - 09.20 uur |
2 | 09.20 - 10.10 uur |
Pauze | 10.10 - 10.30 uur |
3 | 10.30 - 11.20 uur |
4 | 11.20 - 12.10 uur |
Pauze | 12.10 - 12.40 uur |
5 | 12.40 - 13.30 uur |
6 | 13.30 - 14.20 uur |
Pauze | 14.20 - 14.35 uur |
7 | 14.35 - 15.25 uur |
8 | 15.25 - 16.15 uur |
HBR donderdag* | 16.15 - 20.15 uur |
Verkort lesrooster
Binnen UGO kennen we ook een verkort lesrooster met lessen van 40 minuten. Deze wordt ingezet als er bijvoorbeeld bepaalde vergaderingen zijn. Als dit rooster gehanteerd wordt, zie je dit terug in de app van SOM en/of in de jaaragenda van de ouders.
Verkort lesrooster | |
---|---|
Lesuur | Lestijden |
1 | 08.30 - 09.10 uur |
2 | 09.10 - 09.50 uur |
3 | 09.50 - 10.30 uur |
Pauze | 10.30 - 10.50 uur |
4 | 10.50 - 11.30 uur |
5 | 11.30 - 12.10 uur |
6 | 12.10 - 12.50 uur |
*Dit zijn restaurantlessen bij HBR, die gegeven worden op de donderdagavond tijdens de opening van het leerlingenrestaurant.